一、总体概况
2020年第三季度广西人才网中用人单位发布职位的平均薪酬(其定义见注4,下同)为5471元/月,环比上升1.94%,同比增长1.50%;而求职者期望薪酬(其定义见注4,下同)为5030元/月,环比增加1.62%,同比增长6.36%。用人单位提供的职位平均薪酬水平依旧比求职者的期望薪酬高。
近六年各季度求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
?
二、广西人才网主要工作地薪酬情况
2020年第三季度,在广西人才网中区内用人单位发布职位的平均薪酬为5354元/月。各市的用人单位提供的薪酬水平分布中,区内工作地在南宁市的用人单位提供的职位平均薪酬水平较高,达到5605元/月,环比增长2.34%,其求职者期望薪酬为5115元/月。本季度桂林市用人单位提供的职位平均薪酬位居全区第二位,达到5376元/月,环比下滑4.58%,其求职者期望薪酬为5230元/月,其提供的职位中销售总监、市场/营销总监等高层管理类职位较多,因此平均薪酬水平较高。
广西人才网中区内主要工作地对应的求职者期望薪酬和职位平均薪酬水平分布图如下(单位:元/月):
?
另外,用人单位发布驻区外的职位平均薪酬达到13042元/月。本季度区外职位样本占总样本的比重依然较低,但平均薪酬均呈现不同程度的增长。本季度区外职位样本主要集中在广东省,提供的职位平均薪酬达到16826元/月,职位平均薪酬水平较高,其提供的职位中多为高级建筑工程师、房地产评估师、注册城市规划工程师等建筑类高薪职位。工作地为国外的用人单位主要集中在非洲和东南亚国家,平均薪酬水平达到14431元/月,其求职者期望薪酬为8377元/月。
广西人才网中区外主要工作地对应的求职者期望薪酬和职位平均薪酬水平分布图如下(单位:元/月):
?
三、各职位大类薪酬情况
2020年第三季度,广西人才网中用人单位发布职位平均薪酬最高的前五位职位分别为:高级管理类16480元/月、翻译类8398元/月、证券/期货/投资管理/服务类7696元/月、房地产开发/经纪/中介类7578元/月及建筑/工程类7305元/月。以下五类职位平均薪酬较低:出版/印刷类2786元/月、保安/家政服务类3226元/月、行政/文职/后勤类3748元/月、餐饮/娱乐类3795元/月及服装/纺织/皮革类4101元/月。
求职者期望最高的前五位职位类别分别为:高级管理类9215元/月、房地产开发/经纪/中介类8269元/月、IT管理/项目协调类6737元/月、建筑/工程类6134元/月及法律/法务/合规类5778元/月;而期望从事以下五类职位的求职者对薪酬要求较低,包括:保安/家政服务类3906元/月、行政/文职/后勤类3972元/月、文教/科研类4065元/月、出版/印刷类4093元/月及文字媒体/写作类4128元/月。
具体见下表:
2020年第三季度广西人才网部分职位薪酬情况表(单位:元人民币/月) | ||
职位类别 | 期望薪酬 | 职位平均薪酬 |
农林渔牧类 | 5111 | 5609 |
高级管理类 | 9215 | 16480 |
人力资源/人事类 | 4590 | 4512 |
行政/文职/后勤类 | 3972 | 3748 |
财务/税务/审计/统计类 | 4348 | 4737 |
制造业生产管理类 | 5385 | 5314 |
质量保证/品质管理类 | 4970 | 5938 |
采购类 | 5206 | 5232 |
市场/营销/策划/推广类 | 5553 | 5721 |
销售类 | 5773 | 6261 |
客服/技术支持类 | 4287 | 4741 |
电力/能源/矿产/测绘类 | 5348 | 6256 |
机械制造类 | 5302 | 5452 |
汽车制造类 | 5519 | 5952 |
汽车4S/维修/驾培类 | 4779 | 5980 |
化工类 | 4711 | 5239 |
生物/医药/医疗器械类 | 4498 | 6616 |
轻工/食品/工艺品类 | 4309 | 4367 |
服装/纺织/皮革类 | 5229 | 4101 |
计算机硬件开发类 | 5341 | 5499 |
计算机软件开发类 | 5626 | 7117 |
IT管理/项目协调类 | 6737 | 7012 |
IT质量管理/测试/配置管理类 | 4604 | 5982 |
IT运维/技术支持/系统集成类 | 4803 | 4703 |
互联网/移动互联网开发/设计类 | 4717 | 4785 |
互联网产品/运营管理/电子商务类 | 4520 | 5123 |
手机/通信技术类 | 4635 | 5142 |
电子/电器类 | 4999 | 6638 |
出版/印刷类 | 4093 | 2786 |
建筑/工程类 | 6134 | 7305 |
房地产开发/经纪/中介类 | 8269 | 7578 |
物业管理类 | 5461 | 5234 |
贸易/进出口类 | 4498 | 4922 |
物流/仓储类 | 4325 | 4138 |
交通运输服务 | 4921 | 6263 |
证券/期货/投资管理/服务类 | 5686 | 7696 |
银行类 | 5513 | 6634 |
保险类 | 5388 | 5076 |
艺术/设计类 | 4445 | 5880 |
广告类 | 4662 | 4867 |
会展/公关/活动类 | 4691 | 5196 |
影视类 | 4492 | 5588 |
文字媒体/写作类 | 4128 | 4220 |
百货/超市/零售类 | 4245 | 4241 |
餐饮/娱乐类 | 4321 | 3795 |
酒店/旅游类 | 4461 | 4460 |
美容/保健类 | 4903 | 6195 |
翻译类 | 4830 | 8398 |
法律/法务/合规类 | 5778 | 5789 |
咨询/顾问/中介类 | 5609 | 5882 |
医院/医疗/护理类 | 4878 | 5277 |
文教/科研类 | 4065 | 4768 |
环境保护类 | 4923 | 5546 |
保安/家政服务类 | 3906 | 3226 |
技工类 | 4791 | 4562 |
四、用人单位发布职位在各个薪酬区间的分布及变化趋势
2020年第三季度,广西人才网中用人单位发布的职位薪酬环比增长1.94%。在区间分布中,本季度5000-5999元/月薪酬区间职位占比为12.87%,环比增长0.17个百分点;6000-7999元/月区间薪酬的职位占比为12.49%,环比增长0.37个百分点;2000-2999元/月区间薪酬职位占比为9.89%,环比增长1.18个百分点;8000-8999元/月区间薪酬的职位占比为7.91%,环比增长0.55个百分点;20000-29999元/月区间薪酬职位占比为0.52%,环比微增0.01个百分点;另外,占比最为集中的薪酬区间为3000-3999元/月,该薪酬区间职位占比为23.31%,环比下滑1.50个百分点;4000-4999元/月区间薪酬的职位占比为22.38%,环比下滑1.11个百分点;10000-19999元/月区间薪酬的职位占比为5.43%,环比下滑0.06个百分点。与上季度相比,职位数量在各个薪酬区间的分布图如下:
?
近六年各季度较低薪酬区间(单位:元/月)的职位数量占比曲线图如下:
?
由上图可见,近六年2000-2999元/月较低薪酬区间在2020年第三季度职位数量占比较上季度略有回升,占比为9.89%;2000元/月以下占比仅为4.80%。
近六年各季度主要薪酬区间(单位:元/月)的职位数量占比曲线图如下:
??
由上图可见,2020年第三季度3000-3999元/月区间的职位数量占比依旧是占比最为集中的薪酬区间,该薪酬区间职位占比为23.31%,环比下滑1.50个百分点;4000-4999元/月区间职位数量占比为22.38%,环比下滑1.11个百分点;5000-5999元/月区间职位数量占比为12.87%,环比增长0.17个百分点。
近六年各季度较高薪酬区间(单位:元/月)的职位数量占比曲线图如下:
?
由上图可见,2020年第三季度6000-7999元/月区间的职位数量占比为12.49%,环比增长0.37个百分点;8000-8999元/月区间薪酬的职位占比为7.91%,环比增长0.55个百分点;10000及以上元/月区间的职位占比为6.35%,环比增长0.14个百分点。
五、区内部分城市具体职位薪酬参考
(一)南宁市
2020年第三季度广西人才网中工作地为南宁市的用人单位发布职位的平均薪酬为5605元/月,环比增长2.34%;而求职者期望薪酬为5115元/月,环比增长1.45%。
近三年各季度工作地为南宁市的求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
??
2020年第三季度广西人才网南宁市部分具体职位薪酬参考(元/月)(分位薪酬定义见注5,下同)
职位大类 | 具体职位 | 平均薪酬 | 分位薪酬 | ||
50分位 | 75分位 | 90分位 | |||
经营管理类 | 首席执行官CEO/总裁/总经理 | 27785 | 25713 | 32998 | 45597 |
运营总监/企管部经理/企业管理顾问 | 16844 | 13299 | 19375 | 29373 | |
人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 6104 | 5575 | 7012 | 8573 |
人力资源/人事专员 | 3828 | 3608 | 4390 | 5651 | |
行政/文职/后勤类 | 行政经理/主管/办公室主任/副主任 | 6395 | 5244 | 6999 | 10335 |
行政专员/助理 | 3496 | 3420 | 3916 | 4854 | |
经理助理/秘书/高级文员 | 4458 | 4162 | 5305 | 6854 | |
前台/接待/礼仪 | 3418 | 3360 | 3889 | 4684 | |
行政司机 | 4482 | 4273 | 4897 | 5999 | |
财务/税务/审计/统计类 | 财务经理 | 10506 | 9450 | 12312 | 14974 |
财务主管/会计主管 | 6135 | 5754 | 7272 | 8712 | |
会计师/会计 | 4318 | 4230 | 4949 | 5872 | |
出纳 | 3593 | 3532 | 3967 | 4817 | |
收银/收费员 | 3332 | 3081 | 3968 | 4664 | |
市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 12873 | 11473 | 16208 | 19681 |
市场/营销经理 | 9570 | 8354 | 10804 | 14562 | |
市场/营销主管 | 9796 | 8050 | 12343 | 18560 | |
市场/营销专员/助理 | 5150 | 4631 | 5788 | 8539 | |
产品/品牌经理 | 9190 | 8466 | 11874 | 14013 | |
产品/品牌主管 | 6852 | 6499 | 7915 | 9149 | |
产品/品牌专员 | 5078 | 4612 | 5666 | 7894 | |
市场推广经理 | 8649 | 7799 | 12114 | 13845 | |
市场推广专员 | 4750 | 4523 | 5375 | 7483 | |
市场/营销策划经理 | 9517 | 8999 | 10749 | 13898 | |
市场/营销策划专员 | 5152 | 4106 | 5094 | 8261 | |
销售类 | 销售总监 | 15790 | 11457 | 17678 | 36405 |
销售经理/主任 | 9158 | 8266 | 11391 | 14807 | |
销售主管 | 8445 | 7724 | 9564 | 13223 | |
招商/渠道/分销/拓展经理 | 10083 | 8011 | 10801 | 14077 | |
招商/渠道/分销/拓展主管 | 7935 | 7213 | 9432 | 13023 | |
招商/渠道/分销/拓展专员 | 5896 | 5374 | 7686 | 9302 | |
区域市场/销售经理/主管 | 8370 | 7134 | 9931 | 14160 | |
客户经理 | 8049 | 7700 | 9298 | 11742 | |
销售代表 | 6389 | 5561 | 7568 | 9665 | |
推销员/业务员 | 5444 | 4997 | 6361 | 7833 | |
销售工程师 | 9396 | 7558 | 9508 | 22547 | |
电话销售员 | 6359 | 5665 | 7971 | 9689 | |
销售行政专员/助理 | 4299 | 4166 | 5249 | 5699 | |
客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 6552 | 6291 | 7770 | 9263 |
客服专员/助理(非技术) | 4778 | 4281 | 5381 | 7708 | |
客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员 | 5127 | 4226 | 7999 | 9199 | |
计算机软件类 | 软件工程师/程序员 | 7985 | 7288 | 9194 | 12643 |
数据库工程师 | 5499 | 5416 | 5874 | 6899 | |
互联网/网络应用类 | 网站运营经理 | 6836 | 6772 | 7748 | 10700 |
网站编辑/论坛维护/内容监管 | 3564 | 3443 | 4062 | 5449 | |
网页设计/制作/美工 | 4380 | 4194 | 5130 | 5801 | |
建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 10780 | 8936 | 13050 | 20645 |
土木/土建工程师 | 9104 | 8545 | 11813 | 13842 | |
给排水/水电工程师 | 7647 | 6999 | 8777 | 10858 | |
工程造价师/预结算/审计 | 6613 | 5722 | 7982 | 10388 | |
工程招投标/报批报建 | 4952 | 4255 | 5521 | 8521 | |
工程管理/项目经理/主管 | 9867 | 8297 | 11813 | 15029 | |
工程监理/督导/验收 | 5575 | 4914 | 6709 | 9204 | |
施工员 | 5248 | 5365 | 6722 | 7783 | |
资料员/合同管理员 | 4459 | 4161 | 5367 | 7007 | |
房地产/房地产中介类 | 房地产开发/策划经理/主管 | 9578 | 7874 | 9698 | 17624 |
置业顾问 | 8079 | 7222 | 9470 | 13510 | |
证券/投资/其他金融类 | 投资顾问/基金经理 | 9504 | 8260 | 11022 | 14362 |
投资/理财顾问 | 8597 | 6788 | 8349 | 9849 | |
金融资产评估/风险控制 | 6993 | 6942 | 7527 | 7879 | |
信贷管理/信用调查/稽核分析 | 7624 | 7517 | 9427 | 12438 | |
保险类 | 保险业务经理/主管 | 7405 | 7272 | 7999 | 9199 |
保险代理/经纪人/客户经理 | 6176 | 5553 | 6749 | 8549 | |
保险核保/理赔服务 | 5593 | 5707 | 6886 | 7608? |
? ? ? ? ?
? ? ? ?(二)皇冠比分
2020年第三季度广西人才网中工作地为皇冠比分的用人单位发布职位的平均薪酬为4755元/月,环比下滑1.74%;而求职者期望薪酬为4751元/月,环比增长2.28%。
近三年各季度工作地为皇冠比分的求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
?
2020年第三季度广西人才网皇冠比分部分具体职位薪酬参考(元/月)
职位大类 | 具体职位 | 平均薪酬 | 分位薪酬 | ||
50分位 | 75分位 | 90分位 | |||
经营管理类 | 运营总监/企管部经理/企业管理顾问 | 11713 | 10832 | 13749 | 16500 |
人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 5888 | 5624 | 6749 | 8199 |
人力资源/人事专员 | 3278 | 3146 | 3778 | 4539 | |
行政专员/助理 | 3326 | 3326 | 3895 | 4715 | |
前台/接待/礼仪 | 3586 | 3563 | 4249 | 4739 | |
行政司机 | 5461 | 5235 | 6811 | 8439 | |
财务主管/会计主管 | 5466 | 5099 | 5849 | 7499 | |
会计师/会计 | 3778 | 3691 | 4581 | 5439 | |
出纳 | 3414 | 3438 | 3739 | 3919 | |
收银/收费员 | 3305 | 3187 | 3749 | 4698 | |
市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 11289 | 9915 | 13624 | 17375 |
市场/营销经理 | 7619 | 6599 | 9099 | 11874 | |
市场/营销主管 | 6468 | 6749 | 7749 | 8932 | |
市场/营销专员/助理 | 5234 | 4534 | 7199 | 8953 | |
产品/品牌专员 | 4785 | 4699 | 5124 | 5649 | |
市场推广专员 | 5523 | 5610 | 6499 | 7399 | |
市场/营销策划经理 | 7687 | 7332 | 8999 | 10999 | |
销售主管 | 6524 | 6499 | 7499 | 11249 | |
招商/渠道/分销/拓展经理 | 17687 | 21249 | 26249 | 29249 | |
招商/渠道/分销/拓展主管 | 7555 | 6999 | 9416 | 12299 | |
招商/渠道/分销/拓展专员 | 3524 | 3528 | 4468 | 4996 | |
区域市场/销售经理/主管 | 9884 | 7624 | 12915 | 16748 | |
客户经理 | 6845 | 6943 | 7923 | 9294 | |
销售代表 | 5882 | 5159 | 7713 | 9592 | |
推销员/业务员 | 5149 | 4312 | 5541 | 9385 | |
销售工程师 | 6768 | 6500 | 8699 | 9479 | |
电话销售员 | 5589 | 4982 | 6916 | 7708 | |
客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 6957 | 6399 | 7599 | 12000 |
客服专员/助理(非技术) | 3873 | 3588 | 3957 | 5399 | |
计算机软件类 | 软件工程师/程序员 | 6194 | 6049 | 7074 | 7689 |
数据库工程师 | 6799 | 6999 | 8749 | 9499 | |
互联网/网络应用类 | 网站运营经理 | 6555 | 6333 | 7832 | 9099 |
网页设计/制作/美工 | 3616 | 3384 | 3960 | 6799 | |
系统管理员 | 3249 | 3333 | 3666 | 3865 | |
建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 7381 | 7332 | 9153 | 9937 |
土木/土建工程师 | 6552 | 4999 | 8500 | 11200 | |
工程造价师/预结算/审计 | 5974 | 5769 | 7301 | 8816 | |
工程招投标/报批报建 | 4445 | 3675 | 5187 | 8519 | |
工程管理/项目经理/主管 | 7650 | 6884 | 8499 | 9959 | |
工程监理/督导/验收 | 4494 | 3966 | 4766 | 5468 | |
施工员 | 4938 | 4819 | 6304 | 7425 | |
资料员/合同管理员 | 3841 | 3661 | 4421 | 5424 | |
房地产/房地产中介类 | 置业顾问 | 6523 | 6328 | 9159 | 12407 |
证券/投资/其他金融类 | 投资/理财顾问 | 7039 | 6904 | 7499 | 7856 |
保险类 | 保险核保/理赔服务 | 5166 | 5249 | 5624 | 5849 |
技工类 | 其他技工类 | 2856 | 3499 | 4416 | 4765 |
普工/杂工 | 3601 | 3756 | 4379 | 4751 | |
组装工/包装工 | 3303 | 3405 | 3764 | 3980 | |
电工 | 4119 | 3590 | 4349 | 5214 | |
CNC技工/数控车床操作员 | 5287 | 5299 | 5704 | 5947 | |
叉车/吊车工 | 3771 | 3585 | 3981 | 6466 | |
车工/磨工/铣工/冲压工/锣工 | 4559 | 4499 | 4770 | 4933 | |
电焊/铆焊/切割工 | 5044 | 4731 | 5537 | 6899 | |
钳工/机修工/钣金工 | 4622 | 4499 | 4961 | 5877 | |
汽车4S/维修/驾培类 | 汽车装饰/美容 | 4332 | 4428 | 4856 | 5399 |
汽车维修高级技工 | 5070 | 5299 | 5649 | 5859 | |
整车销售/顾问/经纪 | 4023 | 3549 | 5624 | 7113 | |
质量保证/品质管理类 | 体系/认证工程师/审核员(ISO等) | 5535 | 5499 | 6599 | 7439 |
质检员/测试员 | 4326 | 4166 | 4820 | 5898 | |
化验员/检测员 | 4272 | 3811 | 4577 | 7499 | |
品质/管理工程师(QA/QC工程师) | 4884 | 4666 | 5856 | 7239 | |
品质/管理主管(QA/QC主管) | 6570 | 6599 | 7299 | 7719 | |
生产制造/工厂管理类 | 工人/操作员 | 4917 | 5119 | 5708 | 6420 |
产品工程师/生产工程师(PE) | 6291 | 6285 | 7142 | 7656 | |
生产主管/督导/领班/组长 | 4966 | 4832 | 6125 | 7249 | |
生产计划/调度 | 4392 | 3999 | 5166 | 5865 | |
生产经理/车间主任 | 6999 | 5599 | 8999 | 12000 |
?
(三)桂林市
2020年第三季度广西人才网中工作地为桂林市的用人单位发布职位的平均薪酬为5376元/月,环比下滑4.58%;而求职者期望薪酬为5230元/月,环比增长2.79%。
近三年各季度工作地为桂林市的求职者期望薪酬和用人单位发布职位平均薪酬对比走势图如下:
?
2020年第三季度广西人才网桂林市部分具体职位薪酬参考(元/月)
职位大类 | 具体职位 | 平均薪酬 | 分位薪酬 | ||
50分位 | 75分位 | 90分位 | |||
人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 7999 | 4666 | 6999 | 9598 |
人力资源/人事专员 | 3792 | 3499 | 4624 | 5524 | |
行政/文职/后勤类 | 行政专员/助理 | 3737 | 3659 | 4374 | 4882 |
经理助理/秘书/高级文员 | 5599 | 4832 | 5749 | 8999 | |
前台/接待/礼仪 | 2820 | 2749 | 3374 | 3898 | |
行政司机 | 3807 | 3686 | 4249 | 4899 | |
财务/税务/审计/统计类 | 财务主管/会计主管 | 5199 | 4666 | 5499 | 7999 |
会计师/会计 | 4633 | 4533 | 5295 | 6510 | |
出纳 | 3356 | 3374 | 3811 | 4299 | |
收银/收费员 | 3299 | 3374 | 3686 | 3874 | |
市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 21943 | 22500 | 26249 | 28499 |
市场/营销经理 | 10499 | 9374 | 11874 | 16748 | |
市场/营销专员/助理 | 4682 | 4468 | 5174 | 5789 | |
产品/品牌专员 | 3832 | 3749 | 4249 | 4699 | |
市场推广经理 | 8499 | 8666 | 9332 | 9732 | |
市场推广专员 | 4166 | 3922 | 4554 | 4954 | |
市场/营销策划专员 | 5681 | 5249 | 6832 | 7932 | |
销售类 | 销售总监 | 22153 | 23124 | 27186 | 29623 |
招商/渠道/分销/拓展经理 | 13374 | 13124 | 16428 | 18570 | |
招商/渠道/分销/拓展主管 | 7187 | 6999 | 8666 | 9465 | |
招商/渠道/分销/拓展专员 | 4573 | 3511 | 5467 | 11499 | |
区域市场/销售经理/主管 | 6999 | 6666 | 8666 | 9865 | |
客户经理 | 6541 | 5499 | 8799 | 9519 | |
销售代表 | 7364 | 5749 | 7499 | 17215 | |
推销员/业务员 | 5755 | 6374 | 7186 | 7674 | |
电话销售员 | 3943 | 3832 | 4874 | 5549 | |
客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 6317 | 4915 | 6249 | 7898 |
客服专员/助理(非技术) | 4648 | 3922 | 4967 | 7563 | |
计算机软件类 | 软件工程师/程序员 | 6884 | 6899 | 7549 | 7938 |
互联网/网络应用类 | 网站运营经理 | 10666 | 11249 | 13124 | 14249 |
网站编辑/论坛维护/内容监管 | 6999 | 8200 | 9099 | 9639 | |
建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 7713 | 5699 | 8499 | 16500 |
土木/土建工程师 | 7518 | 6635 | 7862 | 12164 | |
给排水/水电工程师 | 8499 | 6999 | 11249 | 16500 | |
工程造价师/预结算/审计 | 7612 | 5999 | 8700 | 13497 | |
工程招投标/报批报建 | 6440 | 4749 | 7874 | 15748 | |
工程管理/项目经理/主管 | 8710 | 8124 | 9311 | 11003 | |
工程监理/督导/验收 | 4921 | 4949 | 5536 | 5874 | |
施工员 | 3755 | 2999 | 4999 | 7272 | |
资料员/合同管理员 | 4740 | 4653 | 5343 | 5886 | |
酒店/旅游类 | 客房服务/楼面服务/行李员 | 2710 | 2558 | 2837 | 4050 |
餐饮/娱乐类 | 厨师 | 3367 | 2761 | 4436 | 5299 |
?
?
? 注1:广西人才网(原广西人才网联系统)是以广西人才网为数据库管理中心,整合柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左等市级网站,形成数据库共享、服务内容和服务标准统一、基本覆盖广西全区范围的人才供求信息网络服务系统,在广西网上人才交流业务领域具有一定代表性。
注2:本报告所指薪酬是广西人才网中用人单位发布职位或求职者期望的税前总体收入水平,包含个人所缴纳的五险一金等内容(即应发工资),其展现的是招聘过程中职位对应的收入水平,主要折算为月薪进行计算,供用人单位和求职者参考使用。
注3:本报告数据来源于广西人才网,经去除重复、不完整以及无效数据、违背国家法律法规的不合理数据,限定单个职位样本量个数(单个职位薪酬数据限定为至少25个样本,低于25个样本的职位薪酬数据不予统计,行业惯例为7个)等数据处理方式,确定2020年第三季度超过15万个符合要求的职位薪酬数据信息作为统计样本。在统计指标上,同时采用平均薪酬和分位薪酬统计方式。
注4:职位平均薪酬指的是所属职位类别中用人单位发布职位的薪酬样本加权平均值,不代表单个职位的实际薪酬,例如高级管理类职位平均薪酬为16480元/月,但其有很多副总以上级别的高薪职位薪酬更高。期望薪酬指的是求职者期望从事职位类别的薪酬样本加权平均值。
注5:分位薪酬水平显示的是该职位中低于一定比例的薪酬水平,便于用人单位和求职者对照和定位自身职位薪酬的竞争水平等级,其中90分位代表高端、75分位代表中高端、50分位代表中端、25分位代表中低端、10分位代表低端。例如某职位75分位的薪酬水平为5000元/月,即表示该职位中有占比75%的职位薪酬低于5000元/月,而5000元/月也代表了该职位薪酬的市场中高端水平。
中国广西人才市场
2020年11月2日
没有了
没有了