2014年广西人社厅依申请公开政府信息受理反馈情况表
申请序号 | 申请人姓名 | 申请人身份类型 | 申请时间 | 结果反馈 | 评 价 | 备注 |
1 | 黄诗欣 | 公民 | 2014.1.20 | 本厅于2014年2月11日答复申请人。 | 申请公开内容不同 | |
2 | 黄诗欣 | 公民 | 2014.1.20 | 本厅于2014年2月11日答复申请人。 | ||
3 | 刘晶 | 公民 | 2014.4.21 | 本厅于2014年5月5日答复申请人。 | ||
4 | 张永强 | 公民 | 2014.4.17 | 本厅于2014年5月5日答复申请人。 | ||
5 | 蒋琳芸 | 公民 | 2014.4.30 | 本厅于2014年5月12日答复申请人。 | ||
6 | 卢书豪 | 公民 | 2014.4.30 | 本厅于2014年5月12日答复申请人。 | ||
7 | 梁全付 | 公民 | 2014.7.01 | 本厅于2014年7月4日答复申请人。 | 网上申请 | |
8 | 王俊伟 | 公民 | 2014.7.03 | 本厅于2014年7月22日答复申请人。 | ||
9 | 王庆蒙 | 公民 | 2014.8.15 | 本厅于2014年8月19日答复申请人。 | 网上申请 | |
10 | 刘小兵等 | 公民 | 2014.11.10 | 本厅于2014年11月27日答复申请人。 | ||
11 | 潘龙飞 | 公民 | 2014.11.17 | 本厅于2014年11月27日答复申请人。 |
没有了
没有了