2014年上半年依申请公开政府信息受理反馈情况表 | ||||||
申请序号 | 申请人 姓名 | 申请人 身份类型 | 申请时间 | 结果反馈 | 评 价 | 备注 |
1 | 黄诗欣 | 公民 | 2014.1.20 | 本厅于2014年2月11日答复申请人。 | 申请公开内容不同 | |
2 | 黄诗欣 | 公民 | 2014.1.20 | 本厅于2014年2月11日答复申请人。 | ||
3 | 刘晶 | 公民 | 2014.4.21 | 本厅于2014年5月5日答复申请人。 | ||
4 | 张永强 | 公民 | 2014.4.17 | 本厅于2014年5月5日答复申请人。 | ||
5 | 蒋琳芸 | 公民 | 2014.4.30 | 本厅于2014年5月12日答复申请人。 | ||
6 | 卢书豪 | 公民 | 2014.4.30 | 本厅于2014年5月12日答复申请人。 |
没有了
没有了