各市人力资源和社会保障局,各有关院校、企业:
经第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛广西选拔赛组委会审核,现将本次决赛成绩予以公布。
?
附件:第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛广西选拔赛成绩
?
?
?
皇冠比分
2020年9月25日
?
?
公开方式:主动公开
附件
?
第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛
广西选拔赛成绩
?
一、汽车维修工(新能源汽车电控技术)
(一)职工组(含教师)
?
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
1 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 陈显鑫 | 88.05 | 1 | 一等奖 |
赖建文 | |||||
2 | 广西工业技师学院 | 刘轩帆 | 81.16 | 2 | |
李永富 | |||||
3 | 柳州铁道职业技术学院 | 陈元浪 | 75.33 | 3 | |
翟毅 | |||||
4 | 南宁职业技术学院 | 梁华 | 70.58 | 4 | 二等奖 |
高德宝 | |||||
5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 符周 | 66.07 | 5 | |
蓝奇 | |||||
6 | 广西机电技师学院 | 梁洪丹 | 57.01 | 6 | |
甘堂忠 | |||||
7 | 广西交通技师学院 | 潘利丹 | 53.75 | 7 | |
罗万庆 | |||||
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
8 | 广西轻工技师学院 | 何进文 | 46.36 | 8 | 二等奖 |
柳建枝 | |||||
9 | 柳州职业技术学院 | 谭新曲 | 45.78 | 9 | |
熊凤辉 | |||||
10 | 东风柳州汽车有限公司 | 周宇 | 43.78 | 10 | 三等奖 |
李通 | |||||
11 | 广西理工职业技术学校 | 窦捷 | 42.8 | 11 | |
黄安威 | |||||
12 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 韦云欢 | 42.54 | 12 | |
劳旭兴 | |||||
13 | 广西桂林农业学校 | 李桂中 | 41.5 | 13 | |
周玉辉 | |||||
14 | 北海职业学院 | 欧卫新 | 39.08 | 14 | |
李桂强 | |||||
15 | 桂林技师学院 | 欧阳分红 | 38.47 | 15 | |
韦正 | |||||
16 | 广西机电工业学校 | 莫振丁 | 38.1 | 16 | |
李婷 | |||||
17 | 广西玉林技师学院 | 沙韬 | 36.25 | 17 | |
罗程 | |||||
18 | 皇冠比分柳江职业教育中心 | 黄杰 | 35.85 | 18 | |
黄毅 | |||||
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
19 | 田东职业技术学校 | 莫忠兴 | 32.68 | 19 | 三等奖 |
班飞 | |||||
20 | 皇冠比分第一职业技术学校 | 覃有森 | 32.5 | 20 | 优胜奖 |
麻日疆 | |||||
21 | 广西商业技师学院 | 王承琦 | 31.73 | 21 | |
闭宗胜 | |||||
22 | 广西商业学校 | 黄思桂 | 31.43 | 22 | |
刘代友 | |||||
23 | 广西商贸高级技工学校 | 李国君 | 29.16 | 23 | |
陆明伟 | |||||
24 | 广西城市职业大学 | 黄富辉 | 27.96 | 24 | |
谢嘉恒 | |||||
25 | 皇冠比分技工学校(丰兴汽修部) | 谭鸿奋 | 26.88 | 25 | |
韦炳强 | |||||
26 | 桂林市交通技工学校 | 黄斌 | 26.85 | 26 | |
谢日荣 | |||||
27 | 北部湾职业技术学校 | 姚钧瀚 | 26.65 | 27 | |
郭松伟 | |||||
28 | 广西特斯途汽车科技有限公司 | 黄汉 | 26.15 | 28 | |
韦荏文 | |||||
29 | 桂林电子科技大学北海校区 | 邓敦杰 | 25.9 | 29 | |
余世全 | |||||
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
30 | 广西电子高级技工学校 | 朱国康 | 21.86 | 30 | 优胜奖 |
农彩年 | |||||
31 | 忻城县职业技术学校 | 李哲海 | 21.2 | 31 | |
樊峭松 | |||||
32 | 桂林市第二技工学校 | 阳永春 | 17.75 | 32 | |
区杨 | |||||
33 | 广西现代职业技术学院 | 滕卓易 | 14.7 | 33 | |
覃壮 | |||||
34 | 广西电力职业技术学院 | 赖德鹏 | 8.7 | 34 | -- |
李俊杰 |
?
(二)学生组
?
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
1 | 广西交通技师学院 | 赖德杰 | 95.13 | 1 | 一等奖 |
张兰聪 | |||||
2 | 百色工业技工学校 | 赖颂洋 | 91.85 | 2 | 二等奖 |
陆其峰 | |||||
3 | 广西工业技师学院 | 黄世启 | 68.06 | 3 | |
覃敏 | |||||
4 | 柳州铁道职业技术学院 | 刘海龙 | 67.55 | 4 | 三等奖 |
龙成添 | |||||
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
5 | 北海职业学院 | 卜德荣 | 66.01 | 5 | 三等奖 |
莫芸祖 | |||||
6 | 广西建筑材料工业技工学校 | 苏广源 | 55.03 | 6 | |
陆华东 | |||||
7 | 广西理工职业技术学校 | 谭昌铭 | 50.68 | 7 | |
翟高役 | |||||
8 | 北部湾职业技术学校 | 吴广富 | 40.75 | 8 | 优胜奖 |
利成锌 | |||||
9 | 广西电子高级技工学校 | 农超伟 | 34.4 | 9 | |
陈金华 | |||||
10 | 皇冠比分第一职业技术学校 | 欧阳坚 | 33.55 | 10 | |
廖儒绩 | |||||
11 | 广西商贸高级技工学校 | 冼传锦 | 30.58 | 11 | |
黄毅 | |||||
12 | 广西现代职业技术学院 | 朱君宝 | 18.35 | 12 | |
罗祖方 | |||||
13 | 忻城县职业技术学校 | 胡国星 | 13.3 | 13 | |
罗鸲麒 |
?
二、机动车检测工(新能源汽车传感与网联技术)
(一)职工组(含教师)
?
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
1 | 广西电子高级技工学校 | 黄楚峰 | 98.46 | 1 | 一等奖 |
刘长昆 | |||||
2 | 柳州铁道职业技术学院 | 苏宇锋 | 98.11 | 2 | |
吴磊 | |||||
3 | 广西交通技师学院 | 韦双 | 92.16 | 3 | 二等奖 |
冯学银 | |||||
4 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 谭玲源 | 89.78 | 4 | |
秦少威 | |||||
5 | 广西机电技师学院 | 王莹 | 88.84 | 5 | |
洪陆英 | |||||
6 | 皇冠比分柳江职业教育中心 | 韦俏 | 62.65 | 6 | 三等奖 |
谢潇 | |||||
7 | 广西工贸高级技工学校 | 欧吉伟 | 57.68 | 7 | |
杨兴允 | |||||
8 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 韦相成 | 56.91 | 8 | |
乔勇军 | |||||
9 | 皇冠比分第二职业技术学校 | 邵剑钊 | 56.69 | 9 | |
韦成 | |||||
10 | 皇冠比分第一职业技术学校 | 吴宇思 | 56.49 | 10 | |
黄秀珍 | |||||
11 | 防城港市理工职业学校 | 钟奇成 | 53.06 | 11 | 优胜奖 |
黄海波 | |||||
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
12 | 东风柳州汽车有限公司 | 周翔 | 49.91 | 12 | 优胜奖 |
周桂永 | |||||
13 | 柳州城市职业学院 | 杨永贵 | 48.34 | 13 | |
李春术 | |||||
14 | 广西现代职业技术学院 | 潘祖平 | 45.57 | 14 | |
王启斌 | |||||
15 | 广西电力职业技术学院. | 吴继璋 | 44.59 | 15 | |
张志翔 | |||||
16 | 广西商业学校 | 林媚 | 41.97 | 16 | |
丁振先 | |||||
17 | 广西城市职业大学 | 许炜娟 | 41.23 | 17 | |
孙晓宇 | |||||
18 | 北部湾职业技术学校 | 何感先 | 40.46 | 18 | |
施林 |
?
(二)学生组
?
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
1 | 柳州铁道职业技术学院 | 陈旭云 | 97.76 | 1 | 一等奖 |
梁庆嘉 | |||||
2 | 广西交通技师学院 | 陈艺文 | 96.92 | 2 | 二等奖 |
吕钊良 | |||||
序号 | 参赛队 | 参赛选手 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
3 | 广西电子高级技工学校 | 李国志 | 94.96 | 3 | 三等奖 |
吴裕坚 | |||||
4 | 皇冠比分第一职业技术学校 | 吴宇迪 | 52.9 | 4 | 优胜奖 |
王章财 | |||||
5 | 北海职业学院 | 庞剑福 | 52.36 | 5 | |
陈家浩 |
?
三、优秀教练奖
刘公民?? 广西汽车集团技术中心
朱汝玲?? 广西工业技师学院
苏宇锋?? 柳州铁道职业技术学院
潘利丹?? 广西交通技师学院
周志东?? 广西电子高级技工学校
王洪广?? 柳州铁道职业技术学院
?
四、优秀组织奖
柳州五菱汽车科技有限公司
广西交通技师学院
柳州铁道职业技术学院?????????
行云新能科技(深圳)有限公司 ????????
北京运华科技发展有限公司
?
?
没有了
没有了