皇冠比分劳动和社会保障厅
关于调整失业保险金发放标准的通知
各市、县(市、区)劳动和社会保障局(劳动人事和社会保障局):
为确保失业人员基本生活,根据《皇冠比分失业保险办法》(皇冠比分人民政府令2004年第5号)第二十条规定,现决定按《皇冠比分人民政府关于调整全区职工最低工资标准的通知》(桂政发〔2007〕46号)公布的全区职工最低工资标准为基数,调整全区失业保险金发放标准。
调整后的失业保险金发放标准自2007年12月起执行。
附件:1.《失业保险缴费年限与失业保险金标准对照表》
2.《皇冠比分人民政府关于调整全区职工最低工资标准的通知》(桂政发〔2007〕46号)
二○○七年十一月二十七日
失业保险缴费年限与失业保险金标准对照表 | |||||||||
缴费年限 (含视同缴费年限) | 失业保险金计算比例(%) | 最低工资标准 | |||||||
580元 | 500元 | 450元 | 400元 | ||||||
失业保险金标准(元) | 失业保险金标准(元) | 失业保险金标准(元) | 失业保险金标准(元) | ||||||
1-15年 | 70 | 406 | 350 | 315 | 280 | ||||
16年 | 71 | 412 | 355 | 320 | 284 | ||||
17年 | 72 | 418 | 360 | 324 | 288 | ||||
18年 | 73 | 423 | 365 | 329 | 292 | ||||
19年 | 74 | 429 | 370 | 333 | 296 | ||||
20年 | 75 | 435 | 375 | 338 | 300 | ||||
21年 | 76 | 441 | 380 | 342 | 304 | ||||
22年 | 77 | 447 | 385 | 347 | 308 | ||||
23年 | 78 | 452 | 390 | 351 | 312 | ||||
24年 | 79 | 458 | 395 | 356 | 316 | ||||
25年 | 80 | 464 | 400 | 360 | 320 | ||||
26年 | 81 | 470 | 405 | 365 | 324 | ||||
27年 | 82 | 476 | 410 | 369 | 328 | ||||
28年 | 83 | 481 | 415 | 374 | 332 | ||||
29年 | 84 | 487 | 420 | 378 | 336 | ||||
30年 | 85 | 493 | 425 | 383 | 340 | ||||
31年 | 86 | 499 | 430 | 387 | 344 | ||||
32年 | 87 | 505 | 435 | 392 | 348 | ||||
33年 | 88 | 510 | 440 | 396 | 352 | ||||
34年 | 89 | 516 | 445 | 401 | 356 | ||||
35年 | 90 | 522 | 450 | 405 | 360 | ||||
36年 | 91 | 528 | 455 | 410 | 364 | ||||
37年 | 92 | 534 | 460 | 414 | 368 | ||||
38年 | 93 | 539 | 465 | 419 | 372 | ||||
39年 | 94 | 545 | 470 | 423 | 376 | ||||
40年 | 95 | 551 | 475 | 428 | 380 | ||||
41年 | 96 | 557 | 480 | 432 | 384 | ||||
42年 | 97 | 563 | 485 | 437 | 388 | ||||
43年 | 98 | 568 | 490 | 441 | 392 | ||||
44年及以上 | 99 | 574 | 495 | 446 | 396 | ||||
说明:门诊医疗补助费按失业保险金标准的10%计算,精确到整数元。 |
没有了
没有了