皇冠比分

图片

关于公布第八届广西数控技能大赛决赛成绩的通知

  • 发布时间:2018-12-17 09:27:00
  • 来源:皇冠比分
【 字号大小:  】

皇冠比分 广西

壮族自治区教育厅 皇冠比分科学技术厅

皇冠比分总工会关于公布第八届广西

数控技能大赛决赛成绩的通知

 

各市人力资源和社会保障局、教育局、科技局、总工会,各有关院校、企业:

经第八届广西数控技能大赛组委会审核,现将第八届广西数控技能大赛决赛成绩予以公布。

 

附件:第八届广西数控技能大赛决赛成绩

 

 

 

皇冠比分   皇冠比分教育厅

皇冠比分科学技术厅        皇冠比分总工会

20181213

 

 

附件          

第八届广西数控技能大赛决赛成绩

 

一、数控车工职工组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩    名次

1       广西方盛实业股份有限公司 73.9   1

2   陈伟健   上汽通用五菱汽车股份有限公司    68.2   2

3   邱健富   广西柳州第二机床厂   60.6   3

4   黄大星   皇冠比分龙杰汽车配件有限责任公司  58.5   4

5       广西南南铝加工有限公司   39.9   5

6   潘熠如   广西柳州第二机床厂   30.3   6

7   张永有   广西南南铝加工有限公司   27.6   7

8   兰志亮   广西建工建筑机械制造有限责任公司   22.2   8

 

二、数控车工教师组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1       广西机电技师学院  83.9   1

2       广西机电技师学院  82.1   2

3   龚相吉   广西南宁技师学院 54.8   3

4   蒋赞成   桂林技师学院  49.7   4

5   朱治法   桂林航天工业学院  46.0   5

6       广西工业技师学院  40.2   6

7   陈相才   皇冠比分第二职业技术学校   36.4   7

8   朱经辉   皇冠比分第二职业技术学校   35.4   8

9   付昌杰   桂林市第二技工学校   35.3   9

10  曾金平   广西南宁技师学院 33.1   10

11  廖春华   河池市技工学校    28.4   11

12  陆静平   广西轻工技师学院  28.2   12

13  杨成   广西经贸高级技工学校 28.0   13

14      皇冠比分交通学校    27.8   14

15  梁志新   百色市民族工业中等专业学校  27.8   15

16  李彬文   广西机电职业技术学院 27.2   16

17  陈全强   皇冠比分第一职业技术学校   26.8   17

18      梧州市技工学校    26.4   18

19      百色职业学院  26.2   19

20  覃柏熙   河池市职业教育中心学校   25.2   20

21  马雪杏   广西梧州商贸学校  25.2   21

22      河池市技工学校    24.8   22

23  苏冠领   广西城市职业学院  24.4   23

24      南宁学院   24.0   24

25  谢明志   广西梧州商贸学校  23.6   25

26      广西城市职业学院  21.6   26

27  刘树胜   钦州学院   缺赛  

28  黄世集   金秀县职业技术学校   缺赛  

29      百色职业学院  缺赛  

 

 

三、数控车工学生组

序号号 姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   杨林雄   广西机电技师学院  87.36  1

2   欧军荣   广西机电技师学院  87  2

3   罗丹     广西机电技师学院  84.6   3

4   李寿鹏   广西南宁技师学院  51.72  4

5   秦瀚     广西玉林农业学校  51.44  5

6   陈之哲   广西工业职业技术学院 41.56  6

7   陈少军   广西纺织工业学校  40.68  7

8   黄远锋   皇冠比分第一职业技术学校   35.36  8

9   李英昌   皇冠比分第一职业技术学校   33.08  9

10  蒙焯程   桂林技师学院  32.12  10

11  梁龙义   广西玉林农业学校  30.76  11

12  廖招腾   桂林市第二技工学校   27.8   12

13  罗湘玮   桂林技师学院  27.64  13

14  李荣奎   广西工业技师学院  26.44  14

15  刘力中   桂林理工大学南宁分校 26.4   15

16  朱树良   桂林理工大学南宁分校 26.2   16

17  谢恒国   广西南宁技师学院  26  17

18  韦德军   广西纺织工业学校  25.56  18

19  苏安     南宁学院   25.4   19

20  张泽贤   广西纺织工业学校  25.2   20

21  陈杰林   广西机电工业学校  24.6   21

22  严燕兰   广西经贸高级技工学校 24.4   22

23  劳振凯   广西工业职业技术学院 24.2   23

24  谢桥翼   桂林市第二技工学校   24  24

25  吴绪雁   梧州市机电技工学校   24  25

26  覃志恒   南宁学院   24  25

27  张文丰   广西机电职业技术学院 23.6   26

28  刘恒寅   梧州市机电技工学校   23.4   27

29  覃俊杰   广西机电职业技术学院 22.8   28

30  黎彬     皇冠比分交通学校    22.6   29

31  陈家贤   桂林市第二技工学校   22.4   30

32  刘朝卓   梧州职业学院  22  31

33  谢益智   广西工业技师学院  21.4   32

34  李昌华   梧州职业学院  21.4   32

35  韦荣东   河池市职业教育中心学校   21.2   33

36  卢初荣   广西工业职业技术学院 21  34

37  钱柏年   广西梧州商贸学校  20  35

38  韦良科   河池市职业教育中心学校   20  35

39  于小锋   广西经贸高级技工学校 19.6   36

40  李林洪   广西梧州商贸学校  19.4   37

41  马里东   广西城市职业学院  缺赛  

42  邹金洪   广西城市职业学院  缺赛  

43  吴丙旺   广西理工职业技术学院 缺赛  

 

 

四、数控铣工职工组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   陈康德   柳州职业技术学院机械厂   55.6   1

2   黎浩阳   广西汽车集团有限公司 40.3   2

3   王思思   广西柳州第二机床厂   40  3

4   温智卓   广西明匠智能制造有限公司 39  4

5   庾锦亮   广西柳州第二机床厂   38.6   5

6   郑松宁   广西明匠智能制造有限公司 37  6

7   李兴辉   柳州职业技术学院机械厂   35  7

8   庞春富   广西柳工机械股份有限公司 32.4   8

9   刘德华   广西南南铝加工有限公司   22  9

 

五、数控铣工教师组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   韦焕荣   广西工业技师学院  55.6   1

2   叶国燃   广西机电技师学院  55.4   2

3   覃金龙   广西第一工业学校  44.9   3

4   雷佛华   皇冠比分第一职业技术学校   42.8   4

5   陈焕     皇冠比分交通学校    40  5

6   黄华宁   广西轻工技师学院  39.2   6

7   廖家旬   河池市职业教育中心学校   29.8   7

8   李俭文   广西水利电力职业技术学院 28.4   8

9   刘永顺   皇冠比分技工学校    27.1   9

10  莫建彬   广西南宁技师学院  24.6   10

11  岑海南   桂林理工大学南宁分校 24.4   11

12  卢浩清   广西南宁技师学院  24.2   12

13  李远   广西经贸高级技工学校 23.6   13

14  陆海玲   桂林技师学院  23.4   14

15  梁共学   桂林技师学院  20.6   15

16  韦朝添   广西工业职业技术学院 19.9   16

17  戴小军   桂林航天工业学院  19.7   17

18  黄锦烽   广西经贸高级技工学校 19.7   18

19  邓德轩   梧州市第二职业中等专业学校  18  19

20  刘和彬   广西机电职业技术学院 16  20

21  庞观龙   皇冠比分第二职业技术学校   16  21

22  梁超林   广西机电技师学院  14.7   22

23  苏夏平   广西大学   14.6   23

24  吴波     广西大学   14.3   24

25  王桂益   广西工贸高级技工学校 12.3   25

26  卢国升   广西城市职业学院  缺赛  

27  韦杰   广西城市职业学院  缺赛  

28  刘科明   钦州学院   缺赛  

 

六、数控铣工学生组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   梁嘉明   广西机电技师学院  76.1   1

2   何敏才   广西机电技师学院  73  2

3   韦兆谦   广西机电职业技术学院 51.5   3

4   张麒瑞   广西机电技师学院  47.6   4

5   龚君     桂林技师学院  47.5   5

6   阮洪锋   柳州职业技术学院  45.6   6

7   蓝克东   柳州职业技术学院  36.1   7

8   陶科全   桂林技师学院  29.8   8

9   梁雄     广西玉林农业学校  29.6   9

10  黎明     广西机电工业学校  28.2   10

11  梁东宁   广西机电职业技术学院 27.8   11

12  黎绍辉   广西南宁技师学院  25  12

13  施扬鑫   广西南宁技师学院  21.6   13

14  黄吉泽   广西经贸高级技工学校 20.8   14

15  吴炳岐   广西工业职业技术学院 19.7   15

16  余威杰   广西经贸高级技工学校 19.1   16

17  梁若维   桂林理工大学南宁分校 19.1   17

18  龙绍东   桂林理工大学南宁分校 19.1   18

19  韦朝岭   河池市职业教育中心学校   16.6   19

20  潘信哲   皇冠比分第一职业技术学校   16.3   20

21  薛圣锦   广西机电职业技术学院 16.3   21

22  王永湘   广西机电工业学校  12.6   22

23  杨相聪   广西玉林农业学校  11.4   23

24  黄藤     河池市职业教育中心学校   11.4   24

25  罗春健   广西工业职业技术学院 10.2   25

26  黄翔     广西城市职业学院  缺赛  

27  梁威     广西城市职业学院  缺赛  

28  杨锦泉   广西理工职业技术学院 缺赛  

29  邹志雄   广西理工职业技术学院 缺赛  

 

七、加工中心操作工职工组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   叶文生   广西柳州第二机床厂   45.2   1

2   谢旺盛   广西柳州第二机床厂   40.6   2

3   宾宇     广西柳工机械股份有限公司 26.8   3

4   陆凌飞       柳州五菱柳机动力有限公司 24.4   4

5   谢丹     柳州五菱柳机动力有限公司 22.2   5

 

八、加工中心操作工教师组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   李昌宝   广西机电技师学院  44.8   1

2   马晓宏   广西机电技师学院  35.8   2

3   石毅科   桂林理工大学南宁分校 20.4   3

 

九、加工中心操作工学生组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   韦振顶   广西机电技师学院  50.4   1

2   谭阳霖   广西机电技师学院  31.4   2

3   黄有政   广西机电工业学校  29.8   3

4   罗胜垣   广西机电工业学校  22.4   4

5   张孟浩   桂林理工大学南宁分校 21  5

6   岑尚衡   桂林理工大学南宁分校 13.6   6

 

十、数控机床装调维修工职工组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   林玉强   柳州职业技术学院机械厂   61  1

2   周活坚   广西柳州第二机床厂   45.28  2

3   黄桂财   南宁数智科技有限公司 44.96  3

4   韦海兵   柳州五菱柳机动力有限公司 44.44  4

 

十一、数控机床装调维修工教师组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   卢辉生   广西机电技师学院  60.68  1

2   迟鑫     广西机电技师学院  52.12  2

3   莫庆尧   广西经贸高级技工学校 49.68  3

4   岑土恩   广西现代职业技术学院 46.64  4

5   邹胜维   广西经贸高级技工学校 46.2   5

6   孔灵超   梧州市第二职业中等专业学校  35.44  6

7   张延武   广西工业技师学院  35.08  7

8   覃琼     广西工业技师学院  34.44  8

9   龙才荣   柳州职业技术学院  缺考  

 

十二、数控机床装调维修工学生组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   周建军   广西机电职业技术学院 65.28  1

2   张智勇   柳州职业技术学院  63.6   2

3   李渊洲   广西机电职业技术学院 61.2   3

4   欧淀华   广西现代职业技术学院 60.4   4

5   柳飞健   广西现代职业技术学院 60.16  5

6   滕庆富   广西机电技师学院  58.76  6

7   李观生   广西现代职业技术学院 58.16  7

8   叶益明   柳州职业技术学院  57.6   8

9   陆青鑫   广西机电职业技术学院 57.12  9

10  莫家表   广西经贸高级技工学校 48.84  10

11  梅海银   广西经贸高级技工学校 48.52  11

12  罗海文   广西机电工业学校  35.96  12

13  李伍强   柳州职业技术学院  缺赛  

14  韦志   柳州职业技术学院  缺赛  

 

十三、计算机程序设计员职工组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   邱贤宁   广西柳州第二机床厂   74.3   1

    陶克全   广西柳州第二机床厂      

 

十四、计算机程序设计员教师组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   巫志华   广西机电技师学院  85.4   1

    冯兴瀚   广西机电技师学院    

2   马福东   广西机电技师学院  75.8   2

    谭捷     广西机电技师学院    

3   梁飞创   广西工业职业技术学院 59.8   3

    龙锦中   广西工业职业技术学院    

4   黄永娜   广西工业技师学院  54.7   4

    龙昌奎   广西工业技师学院    

5   钟海雄   南宁职业技术学院  52.4   5

    伍贤洪   南宁职业技术学院    

6   莫宗远   桂林技师学院  45.6   6

    覃碧安   桂林技师学院     

7   黄凯     广西经贸高级技工学校 41.7   7

    朱庆军   广西经贸高级技工学校    

8   陈福东   桂林航天工业学院  34.8   8

    朱治法   桂林航天工业学院    

9   丘海宁   梧州市第二职业中等专业学校  32.5   9

    梁梦妮   梧州市第二职业中等专业学校     

 

 

十五、计算机程序设计员学生组

序号  姓名  性别  所在单位  总成绩 名次

1   李敬彬   广西机电技师学院  77.02  1

    廖学刚   广西机电技师学院    

2   梁 孟    广西机电技师学院  70.26  2

    杨仁志   广西机电技师学院    

3   李伍强   柳州职业技术学院  65.44  3

    韦志   柳州职业技术学院    

4   黄靖     广西工业职业技术学院 55.6   4

    林富森   广西工业职业技术学院    

5   鲍芸海   广西水利电力职业技术学院 49.86  5

    陈良鹏   广西水利电力职业技术学院   

6   何维洁   桂林技师学院  49.74  6

    黄敏     桂林技师学院     

7   闭坤杰   广西机电工业学校  48.62  7

    杨镇珲   广西机电工业学校    

8   全天宇   桂林技师学院  39.72  8

    谢羽红   桂林技师学院     

9   李尚龙   广西工业技师学院  36.38  9

    梁君乐   广西工业技师学院    

10  缪德建   广西工业技师学院  36.36  10

        广西工业技师学院    

11  钟广林   广西玉林农业学校  33.38  11

    杨祖彦   广西玉林农业学校    

相关文档:

相关附件: