各市人力资源和社会保障局,各有关单位:
根据有关单位自愿推荐,经我厅职业技能竞赛工作领导小组办公室审核决定,现将第二届全国技能大赛3D数字游戏艺术、可再生能源、集成电路工程技术、起重设备应用技术、连锁经营管理、虚拟现实工程技术、计算机软件测试、信息网络布线、焊接机器人、珠宝加工、制造团队挑战赛等11个比赛项目广西集训名单(详见附件)予以公布。请各有关单位、集训选手和教练按照《皇冠比分关于做好第二届全国技能大赛参赛集训工作的通知》(桂人社函〔2023〕104号)要求做好集训考核工作。
?
附件:第二届全国技能大赛广西集训队名单(第二批)
?
?
皇冠比分
2023年6月20日
附件
?
第二届全国技能大赛广西集训队名单(第二批)
?
序号 | 项目名称 | 选手 | 所在单位 | 教练 | 所在单位 |
1 | 3D数字 游戏艺术 (世赛) | 黄? 文 | 广西机电技师学院 | 刘学谦 | 广西机电技师学院 |
陈铭祥 | 广西机电技师学院 | 刘学谦 | 广西机电技师学院 | ||
2 | 可再生 能源 (世赛) | 陈治佑 | 广西职业技术学院? | 陆兆能 | 广西职业技术学院 |
零有惠 | 广西商贸高级技工学校 | 彭冰鑫 | 广西商贸高级技工学校 | ||
张智炜 | 广西商贸高级技工学校 | 彭冰鑫 | 广西商贸高级技工学校 | ||
3 | 集成电路工程技术(双) | 黄建盈 | 广西电子高级技工学校 | 苏炳银 | 广西电子高级技工学校 |
钱兆翰 | 广西电子高级技工学校 | 周志东 | 广西电子高级技工学校 | ||
石? 岩 | 柳州铁道职业技术学院 | 岑升波 | 柳州铁道职业技术学院 | ||
岳? 强 | 柳州铁道职业技术学院 | 岑升波 | 柳州铁道职业技术学院 | ||
4 | 起重设备应用技术 | 梁海明 | 广西交通职业技术学院 | 梁志钿 | 广西福兴茂机械有限公司 |
5 | 连锁经营管理(双) | 韦任嫣 | 广西商贸高级技工学校 | 刘艳飞 | 广西商贸高级技工学校 |
陈世辉 | 广西商贸高级技工学校 | 区军华 | 广西商贸高级技工学校 | ||
邓云飞 | 广西国际商务职业技术学院 | 曾? 超 | 广西国际商务职业技术学院 | ||
尹上梓 | 广西国际商务职业技术学院 | 曾? 超 | 广西国际商务职业技术学院 | ||
6 | 虚拟现实工程技术(双) | 何正式 | 广西商贸高级技工学校 | 区军华 | 广西商贸高级技工学校 |
周梦文 | 广西商贸高级技工学校 | 李洁琛 | 广西商贸高级技工学校 | ||
李? 闯 | 柳州职业技术学院 | 覃宝珍 | 柳州职业技术学院 | ||
黎亿翔 | 柳州职业技术学院 | 覃宝珍 | 柳州职业技术学院 | ||
朱孟伟 | 柳州城市职业学院 | 周? 巍 | 柳州城市职业学院 | ||
陈佳材 | 柳州城市职业学院 | 周? 巍 | 柳州城市职业学院 | ||
7 | 计算机 软件测试 | 练佳熠 | 柳州城市职业学院 | 周? 巍 | 柳州城市职业学院 |
吴彦博 | 南宁职业技术学院 | 段仕浩 | 南宁职业技术学院 | ||
梁维梅 | 广西机电技师学院 | 梅海峰 | 广西机电技师学院 | ||
8 | 信息网络布线 | 麻喜春 | 广西商贸高级技工学校 | 覃敏焱 | 广西商贸高级技工学校 |
邓盛超 | 广西水利电力职业技术学院 | 钟文基 | 广西水利电力职业技术学院 | ||
9 | 焊接 机器人 | 陆全艺 | 广西机电职业技术学院 | 肖? 勇 | 广西机电职业技术学院 |
赵春禧 | 广西工业技师学院 | 黄炳祥 | 广西工业技师学院 | ||
10 | 珠宝加工 | 林鼎辉 | 广西宝狮珑珠宝设计有限公司 | 吴小军 | 广西民族大学 |
11 | 制造团队挑战赛 (三) | 谭? 耀 | 广西机电技师学院 | 石高勇 | 广西机电技师学院 |
甘海育 | 广西机电技师学院 | 覃宏弟 | 广西机电技师学院 | ||
苏庆任 | 广西机电技师学院 | 卢德山 | 广西机电技师学院 |
注:3D数字游戏艺术、可再生能源2个项目为世赛选拔项目,集成电路工程技术、起重设备应用技术、连锁经营管理、虚拟现实工程技术、计算机软件测试、信息网络布线、焊接机器人、珠宝加工、制造团队挑战赛等9个项目为国赛精选项目,其中,(三)表示三人赛,(双)表示双人赛,没标注的为单人赛。
?