 

自治区文化和旅游厅职称改革工作领导小组:
《关于确认林源等35名同志取得2023年度图书资料系列高级职称的请示》(桂文旅职改〔2024〕2号)收悉。经研究,通知如下:
一、确认林源等9名同志取得研究馆员、覃翠红等25名同志取得副研究馆员职称。
二、确认覃艳梅同志取得国家乡村振兴重点帮扶县(原自治区挂牌督战县)“定向评价、定向使用”副研究馆员职称,根据《皇冠比分关于印发<皇冠比分挂牌督战县职称“定向评价 定向使用”工作方案>的通知》(桂人社函〔2020〕153号),在大化、都安、隆林、那坡、三江、融水、罗城、乐业等8个国家乡村振兴重点帮扶县(原自治区挂牌督战县)范围内有效。
以上人员取得高级职称时间从2023年12月算起,请予公布。
?
附件:取得2023年度广西图书资料系列高级职称人员名单(共35名)
?
?
皇冠比分职称改革工作领导小组
?????????????????????????????2024年1月31日
附件
?
取得2023年度广西图书资料系列高级职称人员名单
(共35名)
?
一、取得图书资料系列高级职称人员(34名)
| (一)研究馆员(9名) | ||||
| 广西财经学院: | ||||
| 林 源 | ||||
| 广西大学: | ||||
| 贺文爱 | 刘开琼 | |||
| 广西日报社(广西日报传媒集团): | ||||
| 颜玉奎 | ||||
| 广西社会科学院: | ||||
| 邓 坚 | 林智荣 | |||
| 皇冠比分图书馆(皇冠比分少儿图书馆、皇冠比分古籍保护中心): | ||||
| 梁晓岚 | ||||
| 贺州市图书馆: | ||||
| 刘 艳 | ||||
| 南宁市图书馆: | ||||
| 江锦才 | ||||
| (二)副研究馆员(25名) | ||||
| 北海市图书馆: | ||||
| 覃翠红 | ||||
| 防城港市图书馆: | ||||
| 刘淑梅 | ||||
| 广西财经学院: | ||||
| 黄万强 | ||||
| 广西工商职业技术学院: | ||||
| 扈玉华 | ||||
| 广西民族大学: | ||||
| 李 美 | ||||
| 广西日报社(广西日报传媒集团): | ||||
| 王 镇 | 张春健 | |||
| 广西生态工程职业技术学院: | ||||
| 赵丹僖 | ||||
| 广西师范大学: | ||||
| 符荣鑫 | 梁建春 | 韦晓冰 | ||
| 皇冠比分图书馆(皇冠比分少儿图书馆、皇冠比分古籍保护中心): | ||||
| 邓晓衡 | ||||
| 桂林电子科技大学: | ||||
| 易新河 | ||||
| 桂林航天工业学院: | ||||
| 黄俊锋 | ||||
| 桂林旅游学院: | ||||
| 韦莉军 | ||||
| 桂林师范高等专科学校: | ||||
| 肖海清 | ||||
| 河池市卫生学校: | ||||
| 黄 倩 | ||||
| 河池学院: | ||||
| 韦美良 | ||||
| 贺州市图书馆: | ||||
| 陈碧玉 | ||||
| 柳州职业技术学院: | ||||
| 邓奕军 | ||||
| 陆川县图书馆: | ||||
| 陈岳良 | ||||
| 南宁师范大学: | ||||
| 梁 兰 | ||||
| 南宁市图书馆: | ||||
| 黎家辰 | ||||
| 上思县图书馆: | ||||
| 岳志武 | ||||
| 玉林师范学院: | ||||
| 蒋文英 | ||||
二、取得国家乡村振兴重点帮扶县(原自治区挂牌督战县)“双定向”副研究馆员职称人员(1名)
| 大化瑶族自治县高级中学: | ||||
| 覃艳梅 | ||||