学校填表人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人姓名 | 蒋君芳 | 所在部门 | 招生就业办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职?? 务 | 招生就业办主任 | 办公电话 | 0774-3883856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手?? 机 | 13481479980 | 电子信箱 | 13193060@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校全称 | 梧州市城市建设技工学校??????????????????????????????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校地址 | 广西梧州市三龙大道88号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属省份 | 广西 | 所在地市 | 梧州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校生人数 | 429 | 学校招生代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校属性 | √□公办 □民办 (营利/非营利) | 招生咨询电话 | 0774-3887393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套宣传材料 | √□宣传视频 √□招生简章 □宣传彩页 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校简介 (800字以内) | 梧州市城市建设技工学校是经梧州市人民政府批准,并经广西区人力资源和社会保障厅备案开办的一所专门培养中级技术人才的公办技术学校。学校确立了育人为本、质量为先、立足就业、强化能力的办学理念,治学严谨、师资力量雄厚。我校注重加强工程实践教学和职业能力培养,实训基地建筑面积3000平方米,设备价值约1555万元。学校与本市多家相关专业的对口企业建立了长期稳定的校企合作关系,就业率连年保持在95%以上。“高质量、高就业、高成才”已成为学校人才培养的响亮品牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年秋季 主要招生专业 | 建筑工程管理、工程造价、工程监理、建筑装饰、建筑测量、市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年秋季 招生计划 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校招生 优惠政策 | 劳动预备制招生: 一、招生对象: 广西户籍、年满15周岁的应届初中、高中毕业生。 二、招生专业及人数:建筑工程管理,70人。 三、劳动预备制政策解读: 1、参加劳动预备制培训,学习时间为2个学期,第3学期可以直接转到二年级就读学历教育,第3年学习结束,考试合格,获得毕业证。 2、所有报读我校参加劳动预备制培训的学生实行免学费入学,第一年免除住宿费和实习材料费。 3、参加劳动预备制培训学习的农村户口学生,可以按中等职业学校国家助学金补贴标准给予生活费补贴(补贴金额1000元/年,具体补贴金额以上级部门审核为准)。 |
没有了
没有了