学校填表人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人姓名 | 陈高俊 | 所在部门 | 招生办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职?? 务 | 主任 | 办公电话 | 0773-7593765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手?? 机 | 19167567002 | 电子信箱 | 1820429213@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校全称 | 桂林市第二技工学校??????????????????????????????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校地址 | 桂林市象山区象塘路266号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校官网 | http://www/glejx.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属省份 | 广西 | 所在地市 | 桂林市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校生人数 | 2097 | 学校招生代码 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校属性 | P公办 □民办 (营利/非营利) | 招生咨询电话 | 18377385118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套宣传材料 | P宣传视频 P招生简章 P宣传彩页 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校简介 (800字以内) | 桂林市第二技工学校创建于1978年,是桂林市人民政府主办、市人力资源和社会保障局主管的公办全日制省级重点技工学校。学校座落于有“山水甲天下”美誉的桂林市象山区象塘路266号(桂阳公路旁),校园占地130亩,在校学生2300多人,校园环境优美、教学设施完善、生活设施齐全,管理严谨规范,是青年学生修身立德、技能圆梦的摇篮。 学校实行准军事化管理,为学生创造了良好的学习生活环境和校园安全环境,学校建有全塑胶400米环形跑道及标准足球场、篮球场、室内运动场等,校内设有校园监控网、校园超市、自动取款机等现代生活设施,学生宿舍安装有空调,配备洗衣房。教室配有闭路电视、广播终端、校园WIFI等设施。 学校坚持以服务为宗旨,以就业为导向,以校企合作为途径,以培养实用技能人才为目标,不断深化教学改革,加强基础设施建设,强化技能实训,教育教学成果显著。在近五届桂林市中职学校学生技能大赛中多次取得个人和团体第一的优异成绩。学校重视提升学生的学历层次,通过函授大专、高职高专对口升大专、对口升本科等渠道圆了众多学生的大学梦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年秋季 主要招生专业 | 1、数控加工2、汽车维修3、机电设备安装与维修4、烹饪5、计算机应用与维修6幼儿教育、7铁路客运服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年秋季 招生计划 |
? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校招生 优惠政策 | 1、所有来校就读的学生一律免除学费,在8月10日前预交500元报名费的,送基本卧具一套。 2、在我校就读的困难学生按国家有关政策规定可享受国家助学金两年4000元。 3、广西贫困县“两后生”就读中期职业技能培训班(培训一年推荐就业)可享受1.2万元培训和生活补贴,另结对帮??? 扶的资源籍“两后生”还可获得2000元/户家庭困难补助金。建档立卡贫困户子女及家庭经济困难学生报读学历班, 可获1000元或3000元/年助学金和3000元/年“雨露计划”补助。 4、在校表现突出、成绩优秀的学生可获得政府奖学金2000元,另还可获得企业给予的奖学金。 5、贫困家庭子女可在毕业年度申请约1000元求职创业补贴。 ? ? |
没有了
没有了